Étudiants inscrits
Enregistrements trouvés: 341
Ali Abouhamza
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Pierre |
| Sujet: | Étude numérique de la transition des écoulements incompressibles dans les cavités entraînées |
| Début: | 1995-09-01 |
| Fin: | 1999-09-01 |
Malidi Ahamadi
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Gervais |
| Sujet: | Méthodes numériques pour le calcul des variétés centrales et des formes normales |
| Début: | 1995-09-01 |
| Fin: | 2000-06-30 |
Malidi Ahamadi
| Niveau: | Postdoc |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Gervais |
| Sujet: | À venir |
| Début: | 2000-09-01 |
| Fin: | 2001-04-01 |
Sergio Alonso
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | École Polytechnique de Montréal |
| Directeurs: | , Bertrand |
| Sujet: | Metering hydrodynamics in film coating |
| Début: | 1996-09-01 |
| Fin: | 2000-10-01 |
Alireza Alvandi
| Niveau: | Postdoc |
| Institution: | LCPC - Paris |
| Directeurs: | Bastien |
| Sujet: | Étude fiabiliste des ouvrages en béton |
| Début: | 2004-01-12 |
| Fin: | À établir |
Emmanuel Stephan Anyunzoghe
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | de Champlain |
| Sujet: | Contribution à la méthode intégro-modale pour l'analyse modale acoustique de cavités de forme quelconque |
| Début: | 1997-01-01 |
| Fin: | 2001-05-15 |
Mathieu Arbour
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Stagiaire 1er cycle |
| Directeurs: | Blanchet, Cloutier, Fortin |
| Sujet: | Simulations de problèmes hygro-thermo-mécaniques. |
| Début: | 2005-05-02 |
| Fin: | 2005-07-29 |
R. Assila
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Fortin, M. |
| Sujet: | Analyse numérique des hétérojonctions dans les semi-conducteurs |
| Début: | 1994-09-01 |
| Fin: | 1997-07-01 |
Jalel Azaiez
| Niveau: | Postdoc |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Aït-Kadi , Guénette |
| Sujet: | Études d'écoulements de fluides viscoélastiques |
| Début: | 1994-10-01 |
| Fin: | 1997-07-01 |
Costel Barbuta
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Cloutier, A. , P. Blanchet |
| Sujet: | Déformation et délamination des lames de planchers d'ingénierie |
| Bourses: | CRSNG en milieu de pratique |
| Début: | 2006-01-01 |
| Fin: | 2011-12-19 |
Julie Barrette
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Cloutier , Zhang |
| Sujet: | Impact des conditions de croissance sur la qualité du bois de pin gris |
| Début: | 2000-01-01 |
| Fin: | 2003-04-30 |
Louis-Philippe Beaudet
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Fortin |
| Sujet: | Simulation numérique du séchage de lames de parquet |
| Début: | 2007-04-30 |
| Fin: | 2007-07-20 |
Sébastien Beaudoin
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Programme études-travail Étudiant 1er cycle Informatique |
| Directeurs: | Robitaille , Robitaille |
| Sujet: | Outils de construction géométrique d'objets bi et tridimensionnels |
| Début: | 2003-05-05 |
| Fin: | 2003-08-15 |
H. Beaugendre
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université d'Ottawa |
| Directeurs: | Bourgault |
| Sujet: | Modélisation du givrage |
| Début: | 1998-01-01 |
Katherina Beck
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Cloutier , Beauregard |
| Sujet: | Conception d'un nouveau produit en bois d'ingénierie structural provenant d'essences sous-utilisées |
| Début: | 2004-05-03 |
| Fin: | 2009-08-31 |
Sophie Bédard
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université du Québec - INRS |
| Directeurs: | Leclerc |
| Sujet: | Modélisation de la qualité de l'eau dans le milieu récepteur en aval |
| Début: | 1993-09-01 |
| Fin: | 1997-03-10 |
Youssef Belhamadia
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Fortin, A. |
| Sujet: | Modélisation math.matique et simulation numérique de problèmes de chngements de phase avec applications à la cryochirurgie. |
| Début: | 2001-01-01 |
| Fin: | 2004-06-01 |
Alain Béliveau
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Fortin, A. |
| Sujet: | Méthodes de Lesaint-Raviart modifiées : application au calcul des surfaces libres |
| Début: | 1991-09-01 |
| Fin: | 1997-04-01 |
Alain Béliveau
| Niveau: | Postdoc |
| Institution: | École Polytechnique de Montréal |
| Directeurs: | Fortin, A. |
| Sujet: | Calcul des surfaces libres pour les problèmes de remplissage |
| Début: | 1997-05-01 |
| Fin: | 1999-07-01 |
Benoît Belleville
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Cloutier , Blanchet |
| Sujet: | Rôle de l'interface bois-adhésif dans les lames de plancher d'Ingénierie. |
| Bourses: | CRSNG |
| Début: | 2005-09-06 |
| Fin: | 2008-06-01 |
Denis Belley
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Cloutier , Fortin, A. |
| Sujet: | Caractérisation des propriétés physiques panneaux de fibres MDF |
| Début: | 2005-05-01 |
| Fin: | 2009-10-01 |
Denis Belly
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Cloutier , Fortin, A. |
| Sujet: | Mesures expérimentales des propriétés de fibres MDF |
| Début: | 2008-01-01 |
Anis Ben Amor
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Cloutier , Fortin A. |
| Sujet: | Caractérisation du comportement hygromécanique des panneaux composites à base de bois finis asymétriquement |
| Début: | 2006-09-01 |
| Fin: | 2009-11-09 |
Fatiha Benabid
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Deschênes , Dhatt |
| Sujet: | Étude des écoulements turbulents internes par le modèle k-e dans les régions proches de parois mobiles |
| Début: | 1993-06-01 |
| Fin: | 2002-03-06 |
Khalid Benmoussa
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Fortin, A. , Pierre, R. |
| Sujet: | Une méthode d'éléments finis adaptative pour les problèmes à surfaces libres instationnaires |
| Début: | 2000-09-01 |
| Fin: | 2006-06-30 |
Zoheir Benrabah
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Fafard , Cloutier |
| Sujet: | Modélisation numérique de phénomènes hygro-thermiques dans le bois et le béton |
| Début: | 1997-05-01 |
| Fin: | 2002-08-31 |
Louis-Philippe Bibeau
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Dano |
| Sujet: | Development of a spectrometer |
| Début: | 2010-08-30 |
Philippe Binette
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Dano , Gendron |
| Sujet: | Contrôle actif des déformations induites par un gradient thermique dans une plaque sandwich à l'aide de piézocomposites. |
| Début: | 2005-09-06 |
| Fin: | 2008-04-30 |
Caroline Binois
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Institut des Sciences de l'Ingénieur de Toulon et du Var - ISITV |
| Directeurs: | Gendron |
| Sujet: | Validation d'un élément de coque basé sur les équations de l'élasticité tridimensionnelle |
| Début: | 2002-06-03 |
| Fin: | 2002-08-03 |
Donon Bisanswa
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Morse , Robert J.-L. |
| Sujet: | Poussée de glace en 2009 sur les barrages de la rivière Saint-Maurice |
| Début: | 2008-05-05 |
| Fin: | 2010-09-30 |
Pierre Blanchet
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Cloutier , Beauregard-Gendron |
| Sujet: | Étude de la fabrication et de la stabilité dimensionnelle de recouvrements de planchers de bois composite multicouches |
| Début: | 1999-05-01 |
| Fin: | 2004-04-04 |
Pierre Blanchet
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Cloutier |
| Sujet: | Utilisation de l'écorce d'épinette noire pour la fabrication de panneaux agglomérés |
| Début: | 1997-05-01 |
| Fin: | 1999-07-01 |
Claudio Blanco
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université du Québec INRS-eau |
| Directeurs: | Secretan |
| Sujet: | Méthodologie d'implantation de microturbines dans le bassin amazonien dans une perspective de développement durable |
| Début: | 2001-01-01 |
Daniela Blessent
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Therrien |
| Sujet: | Integration of 3D geological and numerical methods based on tetrahedral meshes for hydrogeological simulations in fractured porous media |
| Début: | 2005-09-06 |
| Fin: | 2009-08-31 |
Christiane Bochud
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Beaudoin , Therrien |
| Sujet: | Modélisation de l'écoulement et transport dans un champ filonien |
| Début: | 2002-05-01 |
Pascal Bochud
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Dumas |
| Sujet: | Résolution spatiale non uniforme dans une méthode et optimisation d'un concept de turbine à aile oscillante |
| Début: | 2006-09-01 |
| Fin: | 2008-08-31 |
Richard Bois
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université de Moncton |
| Directeurs: | Farhloul |
| Sujet: | Une méthode d'éléments finis mixtes pour un problème parabolique non linéaire |
| Début: | 2003-09-03 |
| Fin: | 2005-06-01 |
Richard Bois
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Département de mathématiques et de statistique, Université Laval |
| Directeurs: | Fortin, A. , Fortin, M. |
| Sujet: | Adaptation de maillages anisotropes par un estimateur d'erreur hiérarchique |
| Début: | 2005-09-06 |
| Fin: | 2012-08-07 |
Éloïse Boiteau
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Fortin, A. |
| Sujet: | À venir |
| Bourses: | Boursière d'été du CRSNG |
| Début: | 2008-05-05 |
| Fin: | 2008-08-22 |
Éloïse Boiteau
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Fortin, A. |
| Sujet: | Construction d'une métrique pour discrétisations de degré élevé. |
| Bourses: | FQRNT et Bourse Hydro-Québec |
| Début: | 2010-09-01 |
| Fin: | 2012-07-30 |
Éloïse Boiteau
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | A. Fortin |
| Sujet: | À venir |
| Bourses: | Boursière d'été du CRSNG |
| Début: | 2009-05-01 |
| Fin: | 2009-08-30 |
Éloïse Boiteau
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | A. Fortin |
| Sujet: | Adaptation de maillages sur des solutions singulières. |
| Bourses: | Boursière d'été du CRSNG |
| Début: | 2010-05-01 |
| Fin: | 2010-08-30 |
Jean-Francois Bouchard
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Département de mathématiques et de statistique, Université Laval |
| Directeurs: | R. Guénette , A. Fortin |
| Sujet: | Formulations mixtes en élasticité |
| Début: | 2011-09-01 |
Tahar Boudjelal
| Niveau: | Postdoc |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Fafard , Cloutier |
| Sujet: | Modélisation hygrothermomécanique dans le béton |
| Début: | 1997-09-01 |
| Fin: | 2000-07-01 |
Tahar Boudjelal
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Fafard , Gakwaya |
| Sujet: | Modélisation de l'amortissement et application à l'interaction dynamique pont-véhicules |
| Début: | 1991-09-01 |
| Fin: | 1997-08-01 |
Patrick-Emmanuel Boulanger-Nadeau
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Stagiaire 1er cycle ULaval Boursier CRSNG |
| Directeurs: | Fortin, A. |
| Sujet: | Programmation C++ |
| Début: | 2003-09-02 |
| Fin: | 2004-04-23 |
Patrick-Emmanuel Boulanger-Nadeau
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Fortin, A. |
| Sujet: | Programmation C++ |
| Début: | 2004-05-03 |
| Fin: | 2004-08-13 |
Jean-Pierre Bourque
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Dano |
| Sujet: | Étude des déformations hygro-mécanique dans les feuilles de papier multi-couches. |
| Début: | 2005-09-06 |
| Fin: | 2008-08-31 |
Z. Boutanios
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université d'Ottawa |
| Directeurs: | Bourgault , Habashi |
| Sujet: | CFD of droplet impingement on a Convair-580 aircraft |
| Début: | 1997-01-01 |
| Fin: | 1999-01-01 |
Christian Boyaud
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Therrien |
| Sujet: | Simulation de la remontée de l'eau souterraine dans usne mine abandonnée, Saizerais, France |
| Début: | 2001-09-01 |
| Fin: | 2004-03-31 |
Ahcène Brahmi
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Manouzi , Farhloul |
| Sujet: | La méthode des éléments finis mixtes duale raffinée |
| Début: | 2002-09-01 |
| Fin: | 2007-06-01 |
Maxime Breden
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Lessard |
| Sujet: | À venir |
| Début: | 2012-03-12 |
Thomas Briffard
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Fortin, A. |
| Sujet: | À venir |
| Début: | 2013-01-21 |
Julien Bruchon
| Niveau: | Postdoc |
| Institution: | École des Mines de Paris - CEMEF |
| Directeurs: | Fortin A. |
| Sujet: | Méthodes adaptatives en mise en forme des polymères |
| Début: | 2004-02-16 |
| Fin: | 2005-02-23 |
Dennis Burns
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Stagiaire 1er cycle |
| Directeurs: | Gendron |
| Sujet: | Modélisation d'un canoe en béton |
| Début: | 2003-09-02 |
| Fin: | 2004-04-23 |
Jean-françois Cantin
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Robert |
| Sujet: | Prototype d'un langage de modélisation orienté objet pour les problèmes couplés dans le domaine de l'hydraulique et de l'environnement |
| Début: | 1996-09-01 |
| Fin: | 2000-10-01 |
Éric Chamberland
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | M. Bousmina , A. Fortin |
| Sujet: | Solutions manufacturées en grandes déformations hyper-élastiques |
| Début: | 2005-01-10 |
| Fin: | 2009-04-30 |
Philippe Chang
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Robert |
| Sujet: | Modélisation des écoulements turbulents à surface libre par éléments de frontière |
| Début: | 2003-09-02 |
| Fin: | 2008-10-31 |
Alain Charbonneau
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Pierre , Fontaine |
| Sujet: | Méthodes numériques pour l'analyse spectrale des guides d'ondes optiques |
| Début: | 1990-09-01 |
| Fin: | 2003-02-28 |
David Chartier
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Programme études-travail |
| Directeurs: | Robert |
| Sujet: | À venir |
| Début: | 2005-05-02 |
| Fin: | 2005-08-31 |
Séverine Chauvin
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Institut des Sciences de l'Ingénieur de Toulon et du Var - ISITV |
| Directeurs: | Fortin |
| Sujet: | Calcul numérique pour les problèmes de coque |
| Début: | 2002-06-03 |
| Fin: | 2002-08-03 |
Rim Cherif
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Robert , Lagacé |
| Sujet: | Application des algorithmes génétiques pour l'estimation des paramètres d'un modèle hydrologique couplé |
| Début: | 1998-01-15 |
| Fin: | 2003-01-23 |
Javier Ricardo Chung Chian
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Fortin, Y. , Hernandez Pena, R. |
| Sujet: | Stratégies de séchage à haute température pour le bois à valeur ajoutée |
| Début: | 2004-06-30 |
| Fin: | 2006-05-31 |
Javier Ricardo Chung Chian,
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Fortin, Y. , Hernandez Pena |
| Sujet: | Stratégies de séchage à haute température pour le bois à valeur ajoutée |
| Début: | 2003-09-03 |
Charles Clément
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Fortin, Y. , Cloutier |
| Sujet: | Séchage du bois sous vide avec vapeur surchauffée |
| Début: | 1996-09-01 |
| Fin: | 2001-03-29 |
Jean-françois Cloutier
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Bastien , Gendron |
| Sujet: | Modélisation numérique de poutres en béton renforcées de matériaux composites |
| Début: | 1999-09-01 |
| Fin: | 2003-07-03 |
Fabien Cochand
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Therrien |
| Sujet: | Impact of climate change on water resources |
| Début: | 2010-05-02 |
Christelle Combeaud
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Centre de mise en forme des matériaux (CEMEF) École des mines de Paris |
| Directeurs: | Fortin, A. |
| Sujet: | Écoulement d'un polystyrène fondu dans une contraction |
| Début: | 2003-10-13 |
| Fin: | 2003-10-24 |
Jean-François Cori
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | École Polytechnique de Montréal |
| Directeurs: | Pelletier , Trépanier |
| Sujet: | Contribution à l'analyse et au design optimal de phénomènes d'interactions fluides-structures |
| Début: | 2005-09-01 |
| Fin: | 2007-06-01 |
Anaïs Correc
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Lessard |
| Sujet: | Calculs de solutions d'une équation aux dérivées partielles de type gradient |
| Bourses: | Boursière d'été du CRSNG |
| Début: | 2012-04-30 |
Frédéric CÔtÉ
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Bastien , Beaupré |
| Sujet: | Étude de coulis d'injection |
| Début: | 1999-09-01 |
| Fin: | 2002-08-16 |
Steve CÔtÉ
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université du Québec - INRS |
| Directeurs: | Leclerc |
| Sujet: | Modélisation hydrodynamique dans les régions fluviales du littoral |
| Début: | 1996-09-01 |
| Fin: | 2002-12-01 |
Iulian Cotoi
| Niveau: | Postdoc |
| Institution: | École Polytechnique de Montréal |
| Directeurs: | Heuzey, Dufour , Fortin, A. |
| Sujet: | Simulation d'écoulements de fluides viscoélastiques à l'aide du logiciel d'éléments finis MEF++ |
| Début: | 2002-01-01 |
| Fin: | 2003-01-01 |
Alexandre Couët
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | A. Fortin , É. Chamberland |
| Sujet: | Stabilisation de type SUPG |
| Bourses: | Boursier d'été du CRSNG |
| Début: | 2009-01-05 |
| Fin: | 2009-08-30 |
Alexandre Couët
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | A. Fortin |
| Sujet: | Méthode d'adaptation hiérarchique tridimensionnelle |
| Bourses: | CRSNG |
| Début: | 2009-09-01 |
| Fin: | 2011-12-21 |
Lucia Craciun
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | École Polytechnique de Montréal |
| Directeurs: | Heuzey |
| Sujet: | Rhéologie des suspensions concentrées appliquées au domaine alimentaire |
| Début: | 2000-01-01 |
| Fin: | 2001-01-01 |
G. Croce
| Niveau: | Postdoc |
| Institution: | Université d'Ottawa |
| Directeurs: | Bourgault , Habashi |
| Sujet: | Conjugated heat transfer in an anti-icing system |
| Début: | 1997-01-01 |
| Fin: | 1997-12-31 |
D.j. Cronin
| Niveau: | Postdoc |
| Institution: | Université d'Ottawa |
| Directeurs: | Bourgault , Habashi |
| Sujet: | Turbulent flows with small-scale roughness |
| Début: | 1996-01-01 |
| Fin: | 1997-01-01 |
Guillaume D'amours
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Gakwaya , Charette-Mirchi |
| Sujet: | Caractérisation du comportement thermoélectromécanique de produits carbonés |
| Début: | 2000-09-01 |
| Fin: | 2004-06-04 |
François D'auteuil-Potvin
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Stagiaire 1er cycle Boursier CRSNG |
| Directeurs: | Fortin, A. |
| Sujet: | Écoulement dans un anévrisme cervical |
| Début: | 2004-05-10 |
| Fin: | 2004-08-13 |
Marie-laure Dano
| Niveau: | Postdoc |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Gendron |
| Sujet: | Modélisation des matériaux composites |
| Bourses: | Bourse post-doc du projet sur les composites |
| Début: | 1998-01-01 |
| Fin: | 2001-07-01 |
Carmen Mariella De La Cruz Sanchez
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Hernandez Pena , Fortin, Y. |
| Sujet: | Mesure des constantes élastiques du bois d'épinette noire (Picea mariana (Mill.) B.S.P.) dans des conditions d'équilibre du séchage à basse température |
| Début: | 2002-09-04 |
Annie De Montigny-leboeuf
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Pierre , Robert |
| Sujet: | Application de la méthode des éléments finis aux équations de Saint-Venant |
| Début: | 1998-01-01 |
| Fin: | 2000-06-01 |
Guillaume de Schepper
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Therrien |
| Sujet: | Upscaling geological heterogeneities for nitrate transport |
| Début: | 2010-08-30 |
Maurice Defo
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Fortin, Y. , Cloutier |
| Sujet: | Modélisation du séchage du bois sous vide par contact |
| Début: | 1994-01-01 |
| Fin: | 1999-12-01 |
Pierre-luc Delagrave
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Dumas , Lemay |
| Sujet: | À venir |
| Début: | 2005-09-06 |
Joannis Demay
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Université de Nice-Sophia Antipolis |
| Directeurs: | Fortin, A. |
| Sujet: | Visualisation détaillée des isovaleurs d'un champ |
| Début: | 2002-08-05 |
| Fin: | 2002-09-27 |
Andréa Deschênes
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Urquiza |
| Sujet: | Étude du paradoxe de Babuska |
| Bourses: | Boursière d'été du CRSNG |
| Début: | 2010-05-03 |
| Fin: | 2010-08-20 |
Andréa Deschênes
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Lessard |
| Sujet: | À venir |
| Début: | 2012-09-01 |
Andréa Deschênes
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Lessard |
| Sujet: | Calcul rigoureux de connexions hétéroclines d'une équation différentielle ordinaire |
| Bourses: | Boursière d'été du CRSNG |
| Début: | 2012-04-30 |
Nicolas Desnoyers
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Gakwaya |
| Sujet: | Étude et élaboration d'un système optique athermal |
| Bourses: | FCAR |
| Début: | 1996-01-01 |
| Fin: | 1998-04-01 |
Jean Deteix
| Niveau: | Postdoc |
| Institution: | U. de Montréal |
| Directeurs: | Cloutier , Gendron, Fortin, A., |
| Sujet: | Modélisation du procédé de lamination des panneaux de fibres et de particules |
| Début: | 1999-04-01 |
| Fin: | 2008-10-01 |
Richard Di Caro
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | École Polytechnique de Montréal |
| Directeurs: | Pelletier , Etienne |
| Sujet: | À venir |
| Début: | 2005-09-01 |
| Fin: | 2007-06-01 |
Michel Dieme
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Pierre |
| Sujet: | Études théorique et numérique de divers écoulements en couche mince |
| Début: | 2005-01-10 |
| Fin: | 2011-12-15 |
Ibrahima Dione
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Urquiza, J. , Fortin, A. |
| Sujet: | Étude des conditions aux limites de type normale et tangentielle |
| Début: | 2008-09-02 |
Éric Dionne
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Fafard , Gendron |
| Sujet: | Application de la méthode asymptotique en dynamique des structures |
| Début: | 1995-09-01 |
| Fin: | 1997-08-01 |
Georges Djoumna
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Pierre, R. , Le Roux |
| Sujet: | Méthodes d'interpolation dans la résolution semi-lagrangienne par éléments finis des équations de Saint-Venant |
| Début: | 2001-09-01 |
| Fin: | 2006-06-30 |
George Djoumna
| Niveau: | Postdoc |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Fortin, A. , A. Cloutier |
| Sujet: | Développement d'un outil de modélisation des phénomènes thermo-hygro-mécaniques |
| Début: | 2006-07-01 |
| Fin: | 2008-06-30 |
Cécile Dobrzynski
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Laboratoire Jacques-Louis Lions Université Paris VI |
| Directeurs: | Fortin, A. |
| Sujet: | À venir |
| Début: | 2004-04-07 |
| Fin: | 2004-04-23 |
Francis Donati-Daoust
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Therrien |
| Sujet: | Low-temperature geothermal energy potential, Quebec City |
| Début: | 2010-08-30 |
Frédéric Doré
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Collège CDI |
| Directeurs: | Chamberland |
| Sujet: | Programmation MEF++ |
| Début: | 2003-02-04 |
| Fin: | 2003-03-28 |
Kokou Dossou
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Pierre , Fortin, M. |
| Sujet: | Analyse numérique de l'équation de Van Karmann |
| Début: | 1995-08-01 |
| Fin: | 2000-01-01 |
Kokou Dossou
| Niveau: | Postdoc |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Pierre |
| Sujet: | La simulation numérique des guides d'ondes optiques |
| Début: | 2002-09-01 |
| Fin: | 2003-08-31 |
M. Doyle
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université d'Ottawa |
| Directeurs: | Bourgault |
| Sujet: | CFD modeling of blood flows |
| Début: | 2001-01-01 |
Bernard Doyon
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université du Québec - INRS |
| Directeurs: | Leclerc , Secretan |
| Sujet: | Développement d'un modèle lagrangien de transport de glace de surface en milieu fluivial |
| Début: | 1992-09-01 |
| Fin: | 2000-01-01 |
Jianyi Du
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Kretschmer , de Champlain |
| Sujet: | CFD combustion modelling |
| Début: | 1995-09-01 |
| Fin: | 2000-01-01 |
Véronique Dubos
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université du Québec - INRS |
| Directeurs: | Secretan |
| Sujet: | Validation par les vitesses de modélisation hydrodynamiques basées sur les équations de St-Venant 2D |
| Début: | 1999-01-01 |
| Fin: | 2001-11-01 |
Sibylle Dueri
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Therrien , Locat |
| Sujet: | Modèle couplé d'écoulement déformation et transport pour une couche de sédiments |
| Début: | 2001-01-13 |
| Fin: | 2003-06-30 |
Steven Dufour
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Pelletier , Fortin, A. |
| Sujet: | Calcul de surfaces libres par la méthode SUPG |
| Début: | 1994-09-01 |
| Fin: | 1999-08-01 |
R. Dumont
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | , de Champlain |
| Sujet: | Flow visualisation in H.P. combustor |
| Début: | 1996-05-01 |
| Fin: | 1998-05-01 |
Philippe Duquette
| Niveau: | Maîtrise |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Bastien |
| Sujet: | Renforcement en flexion de poutres en béton armé |
| Début: | 1995-09-01 |
| Fin: | 1998-01-01 |
Kathleen Dussault
| Niveau: | Stage |
| Institution: | Stagiaire 1er cycle Génie physique ULaval Boursière CRSNG |
| Directeurs: | Dumas , Fortin, A. |
| Sujet: | Simulation instationnaire des écoulements incompressibles par éléments finis |
| Début: | 2003-05-12 |
| Fin: | 2003-08-15 |
A. El Bouliki
| Niveau: | Postdoc |
| Institution: | Université d'Ottawa |
| Directeurs: | Bourgault |
| Sujet: | Mortar finite element methods |
| Début: | 2000-01-01 |
| Fin: | 2001-01-01 |
Khalil El Mabrouk
| Niveau: | Doctorat |
| Institution: | Université Laval |
| Directeurs: | Bousmina |
